Stand: 30.01.2015
| Als | Herr Alsleben (De, Mu, PW) |
| Bc | Frau Dr. Bachmann (Ku, Re, Ps) |
| Bah | Frau Bahrs (Ma, Bi) |
| Bts | Frau Bartelsen (En, Fr) |
| Bed | Frau Bechinger-Deuter (De, Ku) |
| Bec | Frau Becker (Ma, Ch) |
| Bhs | Frau Becker-Haile Silassie (Ma, Bi) |
| Bek | Frau Beek (En, Fr) |
| Bei | Frau von Beinen (Bi, Ch) |
| Ber | Herr Berkenkamp (Bi, Ph) |
| Bil | Frau Bildhauer (Fr, Mu) |
| Bis | Frau Bischoff (En, Fr) |
| Blm | Frau Blühm (En*, Mu) |
| Bra | Herr Brandt (Ma, Bi, If) |
| Br | Frau Brauer (En, Mu) |
| Bru | Herr Brune (Mu, Ch) |
| Bun | Frau Bund (De, Ku) |
| Bkh | Herr Burkhardt (Mu, Ph*, WN*) |
| Bus | Frau Buse (Ek, Ma) |
| Cam | Frau Camin (De, Fr) |
| Crz | Herr Carrozzo (Bi, Ch) |
| Cs | Frau Cassier (Rk, Bi) |
| Da | Frau Damm (Re) |
| Di | Frau Dittmer (De, Re) |
| Dom | Frau Domingo (En, Sn) |
| Dnb | Frau Dünnebier-Neumann (De, Ge, WN) |
| Ehl | Frau Ehlers (Ma, Ph) |
| Els | Herr Elstner (Ge, Sp, En, PW) |
| Fa | Frau Fach (Sn, Sp,WN) |
| Gri | Frau Gari (De, En) |
| Ga | Herr Gari (Ma, Ph) |
| Geo | Frau George (De, Re) |
| Ger | Frau Gerking (De, Mu, Re, DS) |
| Get | Herr Gerstel (Sp, Ek) |
| Gör | Herr Görler (En, Ek) |
| Gr | Herr Grzesista (Ku, Sp) |
| Hag | Frau Hagendorn (De, Ge) |
| Han | Frau Hansen (Ma, Ph) |
| Htm | Frau Hartmann (De, Ku, It) |
| Heg | Frau Hegewald (Ch, Bi, Ph 5 u. 6) |
| Hes | Herr Hesse (De, PW, WN)) |
| Hof | Frau Hoffmann (En, Sp) |
| Hue | Frau Hübner (Bi, PW) |
| Irr | Herr Irrgang (PW, Ge) |
| Joh | Frau John (De, En) |
| Jov | Frau Jovicic (En, Ge) |
| Kah | Frau Kahlke-Kuipers (Fr, Rs, Re) |
| Kau | Herr Kaufmann (Ma, Sp) |
| Kay | Frau Kauley (En, Sn) |
| Kes | Frau Keese (Ma,Ku) |
| Kie | Frau Kieselbach-Reba (En, Fr) |
| Kne | Herr Knels (Bi, Sp) |
| Kft | Herr Kraft (Fr, Sn) |
| Krm | Herr Kremming-Wernthal (En, Sp) |
| Kul | Herr Kuhlenkamp (Ma, Ph, If) |
| Leh | Frau Lehmkuhl (En, Sn) |
| Lew | Frau Lewandowski (PW, Ku) |
| Lu | Herr Ludwig (Ma, Ph, If) |
| Men | Herr Mentel (Bi, Sp) |
| Mey | Frau Barbara Meyer (De, Mu) |
| Mut | Herr Muth (Ch, Ph) |
| Nav | Frau Navarro de la Paz (En, Sn) |
| Nel | Herr Nelges (En, Sn) |
| Nie | Herr Niedderer (Ma, Sp) |
| No | Frau Nodop (De, En,Sp,WN) |
| Pe | Herr Dr. Peters (Ph, If) |
| Pet | Herr Petersen (Bi, Sp) |
| Pfe | Herr Pfeffer (De, Ge, WN, DS) |
| Prs | Frau Precht-Smorra (En, Sp) |
| Utm | Frau Rave-Utermöhlen (De, Ch,Bi) |
| Ri | Frau Richter (Ma, Ph) |
| Ric | Herr Richter (Sn, Ge, PW) |
| Rik | Frau Dr. Ricker (Fr, Pa, Sp) |
| Scä | Herr Schäfer (En, Ge, WN) |
| Sch | Herr Schall (En, PW) |
| Smi | Frau Schmidts (Ek, Ch) |
| Snf | Herr Schönfeld (Ku, Sp) |
| Sld | Frau Schönfeld (Re, Ma) |
| See | Frau Seeger (Ma, Sp) |
| Seh | Frau Sehrt (De, En,WN) |
| Sed | Frau Seidel (Ma, PW,WN) |
| Sf | Frau Seifert (En, Rs, DS, WN) |
| Sem | Frau Sethmacher (Ku, Ek) |
| Sie | Herr Siegmeyer (Bi, Sp) |
| Sob | Frau Sobiella (Ge, Re) |
| So | Herr Sodys (De, En, Sp) |
| Spa | Herr Spannhake (WN, Ma, Ph) |
| Spe | Herr Specker (Ek, Bi, WN) |
| Stn | Frau Steinbach (De, Mu) |
| Stl | Herr Dr. Stoll (Fr, La, WN) |
| Thu | Frau Thun (Fr, Sn) |
| Tre | Frau Trenkamp (Sn, Sp) |
| Vei | Herr Veit (PW,De) |
| Vog | Frau Vogel (De, Ku) |
| Vgl | Frau Vogler (Ma, Ge) |
| Wll | Herr de Wall (La, Ge) |
| Wey | Herr von Weyhe (Sp, PW) |
| Wit | Herr Wittor (De, DS, Ge, PW) |
| Wlf | Frau Wolf (En, Sp) |
| Wol | Frau Woll (De, Ge) |
| Xan | Frau Xandry (Ge, Re) |













