| Mitglieder des Schulvorstands | |
| Name | Vorname |
| Baker | Silva |
| Rohr | Daniela |
| Schmidt | Julia |
| Söhn | Thorben |
| Stelter | Friederike |
| Tegtmeyer | Marit |
| Vollmer | Sindy |
| Zill | Heiko |
| Talarico | Patrizia |
| Holste | Katrin |
| Buschmann | Birgit |
| Schünemann | Sabrina |
| Otto | Yonah |
| Borchers | Maren |
| Röske | Toni |
| Landwehr | Rebecca |
| Stellvertreter*in | |
| Name | Vorname |
| Camin | Imke |
| Irrgang | André |
| Kuhlenkamp | Tom |
| Rabing | Ute |
| Fornahl | Dirk |
| Hüser | Dirk |
| Schilb | Katja |













