| Lehrkräfte |
||
| Aledo Cánovas, Alessandro | En,Sn | |
| Bahrs, Dörte | Ma,Bi,WN | Organisation Jg. 5 u. 6 |
| Baker, Silva | PW,Ge | |
| Becker, Susanne | Ch, Ma | |
| Becker-Haile Silassie, Andrea | Ma,Bi | Koordinierung von Präventionsmaßnahmen, Beratungslehrkraft |
| Beek, Birgit | En,Fr | Fachleitung Englisch, Koordinierung von Austauschprogrammen, Personalrat |
| Berkenkamp, Axel | Bi,Ph | Fachleitung Biologie, Sammlungsleitung Biologie und Physik |
| Bildhauer, Annette | Fr,Mu |
|
| Bode, Melanie | Fr,Sn | |
| Bohling, Maren | Ma,Ku | |
| Boukhedouni, Salima | Ge,En | |
| Bräuner, Verena | Rk | |
| Brune, Andreas | Mu,Ch | Fachleitung Chemie, Sammlungsleitung |
| Camin, Imke | De,Fr,Re | |
| Carrozzo, Marco | Bi,Ch | |
| Clasen, Leena | De,Ge,Sp | |
| Connolly, Silke | En,Sn | |
| Cramer, Swaantje | De,Ds,Re | Fachleitung Religion,Inklusionsbeauftragte |
| Damm, Antje | Re | Schulpastorin |
| Dettmer,Selina | En,Fr | |
| Domingo Allepuz, Ruth | En,Sn | Fachleitung Spanisch, Organisation des Spanien-Austausches |
| Ehlers, Clarissa | Ma,Ph | Betreuung der Fachgruppen Ph, PW und Mu |
| Elstner, Tobias | Ge,Sp,PW | Fachleitung Geschichte, Koordinierung der Studien- und Berufsorientierung |
| Fach, Katrin | Sn,Sp,WN | Betreuung der FSJ-ler, Koordinierung Ganztagsangebote (inkl. AGs) |
| Frank, Jenny | De,Ku | |
| Gari, Corinna | De,En,Re | |
| Gari, Michael | Ma,Ph | |
| Gerking, Marina | De,DS | |
| Gerstel, Jan Peter | Sp, Ek, WN | |
| Glück, Jörn Christian | Ma,Sp | |
| Görler, Helge | En,Ek | Koordination Haushalt und Bau, Betreuung der Fachgruppen En, Ek, Re/WuN |
| Grzesista, Roland | Ku,Sp | |
| Hagendorn, Jennifer | De,Ge | |
| Hegewald, Inken | Bi,Ch | |
| Heine, Katharina | Bi,En | |
| Höfer, Martin | Mu,Ge | |
| Hoffmann, Johannes | La,Re,Ge | Personalrat |
| Hoffmann, Susanne | En,Sp,WN | |
| Homfeld, Philipp | Ma,Re | |
| Irrgang, André | Ge,PW,WN | |
| Kahlke-Kuipers, Ruth | Fr,Rs,Re | Fachleitung Religion, Kurseinteilung Re/WuN (Sek I), |
| Kauley, Anne | En,Sn | |
| Kind, Marc-Christian | Ge,En | |
| Knels, Thore | Bi,Sp | Fachleitung Sport, Homepage |
| Konrad, Christine | Ma,Ge | |
| Kristic, Davor | En, Sn | |
| Kuhlenkamp, Tom | Ma,Ph,If | Fachleitung Informatik, Datenschutzbeauftragter |
| Lohmann, Lena | Sn,Ge,WN | |
| Ludwig, Roland | If,Ph | |
| Mamon, Olga | Fr,Ek | Fachleitung Französisch |
| Mantlik, Jan | Sn, Bi | |
| von Massenbach, Martin | Ma, Ph | |
| Mentel, Tobias | Bi,Sp | |
| Meyer, Barbara | De, Mu | Fachleitung Musik, Organisation der Musikveranstaltungen,Personalrat |
| Mohr, Alexander | Ma,Ph | |
| Nodop, Kerstin | De,En,WN | Fachleitung Deutsch, Koordination und Betreuung von auszubildenden Lehrkräften |
| Petermann, Dr. Heike | Ge,WN | |
| Pfeffer, Philipp | De,Ge,WN,DS | |
| Plothe, Erik | De,La, Fr | |
| Quebbemann, Katharina | De,La | |
| Richter, Malte | Sn,Ge,PW* | |
| Ricker, Dr., Kirsten | Fr,Pä*,Sp | Koordination SEK I, Betreuung der Fachgruppen Fr, Sn und Sp |
| Rohr, Daniela | Ek,Sp | |
| Schäfer, Björn | En,Ge,WN | |
| Schmidt, Hannah | Fr, Re | |
| Schmidt, Julia | De,Ku | Fachleitung Kunst |
| Schnibbe, Fabian | De,PW,WN | |
| Schulze, Juliane-Freder. | Ma,Ek | Fachleitung Erdkunde, Organisation von Geographie-Wettbewerben |
| Siegmeyer, Götz | Bi,Sp | |
| Söhn, Thorben | De,PW | |
| Specker, Klaus | Ek,Bi,WN | Koordinierung von Präventionsmaßnahmen, Beratungslehrkraft |
| Steinbach, Heike | De,Mu | Personalrat |
| Stelter, Friederike | Ma,Ph | Fachleitung Physik |
| Strömer, Lea-Marie | Sn,PW | |
| Tegtmeyer, Marit | Ku,Ge | |
| Toma, Heinrich | Ch, Ru | |
| Veit, Sebastian | PW,De | |
| Vogel, Dorothea | De,Ku | Personalrat |
| Vollmer, Sindy | Ek,Ph | |
| Wagner, Lena | De,En,DS,WN | Fachleitung Darstellendes Spiel, mitwirkende Fachleiterin für besondere Aufgaben am Studienseminar |
| de Wall, Jens | La,Ge | Fachleitung Latein, Koordination dritte Fremdsprache |
| von Weyhe, Christian | Sp, PW | Fachleitung Politik/Wirtschaft, Sicherheitsbeauftragter |
| Zill, Heiko | Ma,Sp | Schulleiter |
| * keine Fakultas für Sek.II | ||













