im zeichen des abiturs
Vier Wochen im Zeichen des Abiturs
Verdener Nachrichten vom 05.07.2012
Von Fr
Verden. Die Abiturprüfungen am Gymnasium am Wall erstreckten sich über fast vier Wochen. Am Tag der Mitteilung der letzten Ergebnisse konnten die meisten Schüler erleichtert nach Hause gehen. 145 Abiturienten bekommen heute ihre Entlassungszeugnisse. Jahrgangsbeste ist Ellen Rehder mit einem Schnitt von 1,3, gefolgt von Rieke Ackermann und Julian Neutschel mit jeweils 1,4.
Lehrkräfte
Lehrkräfte |
||
Aledo Cánovas, Alessandro | Sn,En | Personalrat |
Bahrs, Dörte | Ma,Bi,WN | |
Becker, Susanne | Ch, Ma | |
Becker-Haile Silassie, Andrea | Ma,Bi | Koordinierung von Präventionsmaßnahmen, Beratungslehrkraft |
Beek, Birgit | En,Fr | Fachleitung Englisch, Koordinierung von Austauschprogrammen |
von Beinen, Julia | Bi, Ch | |
Berkenkamp, Axel | Bi,Ph | Fachleitung Biologie, Sammlungsleitung Biologie und Physik |
Bildhauer, Annette | Fr,Mu |
Fachleitung Musik, Organisation der Musikveranstaltungen |
Bode, Melanie | Fr,Sn | |
Bohling, Maren | Ma,Ku | Fachleitung Kunst |
Bondarenko, Swetlana | Ku,Re | |
Bormann, Laura | De,PW,DaZ | |
Bräuner, Verena | Rk | |
Brune, Andreas | Mu,Ch | Fachleitung Chemie, Sammlungsleitung |
Bund, Birgit | De,Ku | |
Camin, Imke | De,Fr,Re | |
Carrozzo, Marco | Bi,Ch | |
Connolly, Silke | En,Sn | |
Cramer, Swaantje | De,Re | |
Damm, Antje | Re | Schulpastorin |
Domingo Allepuz, Ruth | En,Sn | Fachleitung Spanisch, Organisation des Spanien-Austausches |
Dünnebier-Neumann, Maren | De,Ge,WN | Fachleitung Werte u. Normen |
Ehlers, Clarissa | Ma,Ph | Betreuung der Fachgruppen Ph, PW und Mu |
Elstner, Tobias | Ge,Sp,PW | Fachleitung Geschichte, Koordinierung der Studien- und Berufsorientierung |
Fach, Katrin | Sn,Sp,WN | Betreuung der FSJ-ler, Koordinierung Ganztagsangebote (inkl. AGs) |
Gari, Corinna | De,En,Re | |
Gari, Michael | Ma,Ph | |
Gebhardt, Hella | En,PW | Personalrat |
George, Angelika |
De,WN |
|
Gerking, Marina | De,Mu,DS | |
Gerstel, Jan Peter | Sp, Ek, WN | |
Glück, Jörn Christian | Ma,Sp | |
Görler, Helge | En,Ek | Koordination Haushalt und Bau, Betreuung der Fachgruppen En, Ek, Re/WuN |
Grzesista, Roland | Ku,Sp | |
Hagendorn, Jennifer | De,Ge | |
Hansen, Doris | Ma,Ph | Koordination SEK II, Betreuung der Fachgruppen Ma, If, Sf |
Hegewald, Inken | Bi,Ch | |
Heine, Katharina | Bi,En | |
Höfer, Martin | Mu,Ge | |
Hoffmann, Johannes | La,Re,Ge | |
Hoffmann, Susanne | En,Sp | |
Irrgang, André | Ge,PW | Personalrat |
Käsehagen, Sascha | En,Sp | |
Kahlke-Kuipers, Ruth | Fr,Rs,Re | Fachleitung Religion, Kurseinteilung Re/WuN (Sek I), Inklusionsbeauftragte |
Kauley, Anne | En,Sn | |
Kieselbach, Claudia | En,Fr | |
Knels, Thore | Bi,Sp | Fachleitung Sport, Homepage |
Konrad, Christine | Ma,Ge | |
Kramer, Birgit | Ku,WN | Fachleitung Kunst |
Kranzkowski, Theresa | Fr, Re | |
Kreuz, Marion | Ek,Bi | |
Kuhlenkamp, Tom | Ma,Ph,If | Fachleitung Informatik, Datenschutzbeauftragter |
Mamon, Olga | Fr,Ek | Fachleitung Französisch |
Mentel, Tobias | Bi,Sp | |
Meyer, Barbara | De, Mu | |
Mohr, Alexander | Ma,Ph | |
Nagel, Mareike | Ma,De | |
Niedderer, Falk | Ma,Sp | |
Nodop, Kerstin | De,En,WN | Fachleitung Deutsch, Koordination und Betreuung von auszubildenden Lehrkräften |
Petermann, Dr. Heike | De,Ge,WN,DaZ | Fachleitung DaZ |
Peters, Dr., Jörg | Ph, If | Leitung PG-Medienkonzept, MINT- Beauftragter, Koordinierung der Formel-Z-Wettbewerbe |
Pfeffer, Philipp | De,Ge,WN,DS,DaZ | |
Quebbemann, Katharina | De,La | |
Rabe, Uta-Beate | Mu,Ma | |
Rentschler, Antonia | Ge,Re | |
Richter, Malte | Sn,Ge,PW* | |
Ricker, Dr., Kirsten | Fr,Pä*,Sp | Koordination SEK I, Betreuung der Fachgruppen Fr, Sn und Sp |
Rohr, Daniela | Ek,Sp | |
Schäfer, Björn | En,Ge,WN | Personalrat |
Schmidt, Julia | De,Ku | Fachleitung Kunst |
Schnibbe, Fabian | De,PW | |
Schössow, Viola | Ph,Ma | |
Schulze, Juliane-Freder. | Ma,Ek | Fachleitung Erdkunde, Organisation von Geographie-Wettbewerben |
Sehrt, Petra | De,En,WN | Schulleiterin, Betreuung der Fachgruppen De, DS, Ku, La und WuN |
Seidel, Dörte | Ma,PW,WN | Personalrat |
Seiffert, Ariana | De,Re | |
Siegmeyer, Götz | Bi,Sp | |
Specker, Klaus | Ek,Bi,WN | Koordinierung von Präventionsmaßnahmen, Beratungslehrkraft |
Steinbach, Heike | De,Mu | |
Stelter, Friederike | Ma,Ph | Fachleitung Physik |
Strömer, Lea-Marie | Sn,PW | |
Terstegen, Claudia | Ch,Ma | stellv. Schulleiterin, Betreuung der Fachgruppen Ch, Bi und Ge |
Veit, Sebastian | PW,De | |
Vogel, Dorothea | De,Ku | |
Vollmer, Sindy | Ek,Ph | |
Wagner, Lena | De,En | Fachleitung Darstellendes Spiel |
de Wall, Jens | La,Ge | Fachleitung Latein, Koordination dritte Fremdsprache |
von Weyhe, Christian | Sp, PW | Fachleitung Politik/Wirtschaft, Sicherheitsbeauftragter |
Xandry, Sibylle | Ge,Re | Gleichstellungsbeauftragte |
* keine Fakultas für Sek.II | ||
1. wir vermitteln
1. Wir vermitteln grundlegende Kompetenzen für Studium und Beruf.
Leitziele: | Qualitätsstandards: |
|
Wir informieren uns ständig über gesellschaftliche Veränderungen. Wir unterrichten nach den curricularen Vorgaben und arbeiten fächerübergreifend zusammen. |
|
Wir haben ein Methodenkonzept. Wir haben ein Medienkonzept. Maßnahme: u.a. Internetführerschein |
|
Wir pflegen Austauschprogramme mit Partnerschulen. Die MINT- Fächer werden ergänzt durch den Wettbewerb Formel-Z. Wir haben ein Ganztagsschulkonzept mit einem vielfältigen Angebot an Aktivitäten und Qualifikationsmöglichkeiten. |
|
Wir haben ein Berufsorientierungskonzept, welches unter anderem enthält:
|
kunstkurs mit bacon
Aus der Verdener Aller-Zeitung:
Verden - (ahk) · Seit Januar haben sich die 16 Schülerinnen und Schüler des Abitur-Prüfungskurses Kunst PK des Gymnasiums am Wall eingehend mit dem Iren Francis Bacon (1909-1992) beschäftigt, einem der bedeutendsten gegenständlichen Maler des 20. Jahrhunderts. Als Ergebnis präsentieren sie nun stolz die Porträts berühmter Persönlichkeiten, die sie ganz im Stil des Künstlers gemalt haben.
Die Abiturienten des Kurses Kunst PK und Kursleiterin Christina Bachmann (vorn l.) präsentieren die gelungenen Porträts im Stil von Francis Bacon.