abiturentlassungsfeier
145 Abiturienten des Gymnasiums am Wall verabschiedet / Ellen Rehder Jahrgangsbeste mit der Note 1,3
Verdener Nachrichten vom 06.07.2012
Ciao, GaW Vegas!
Von Henrik Schaper
Für 145 Abiturienten vom Gymnasium am Wall endete gestern die Schulzeit. "Ciao, GaW Vegas" sang nicht nur der Lehrerchor.
im zeichen des abiturs
Vier Wochen im Zeichen des Abiturs
Verdener Nachrichten vom 05.07.2012
Von Fr
Verden. Die Abiturprüfungen am Gymnasium am Wall erstreckten sich über fast vier Wochen. Am Tag der Mitteilung der letzten Ergebnisse konnten die meisten Schüler erleichtert nach Hause gehen. 145 Abiturienten bekommen heute ihre Entlassungszeugnisse. Jahrgangsbeste ist Ellen Rehder mit einem Schnitt von 1,3, gefolgt von Rieke Ackermann und Julian Neutschel mit jeweils 1,4.
Lehrkräfte
Lehrkräfte |
||
Aledo Cánovas, Alessandro | Sn,En | |
Bahrs, Dörte | Ma,Bi,WN | Organisation Jg. 5 u. 6 |
Baker, Silva | PW,Ge | |
Becker, Susanne | Ch, Ma | |
Becker-Haile Silassie, Andrea | Ma,Bi | Koordinierung von Präventionsmaßnahmen, Beratungslehrkraft |
Beek, Birgit | En,Fr | Fachleitung Englisch, Koordinierung von Austauschprogrammen, Personalrat |
Berkenkamp, Axel | Bi,Ph | Fachleitung Biologie, Sammlungsleitung Biologie und Physik |
Bildhauer, Annette | Fr,Mu |
|
Bode, Melanie | Fr,Sn | |
Bohling, Maren | Ma,Ku | Fachleitung Kunst |
Bräuner, Verena | Rk | |
Brune, Andreas | Mu,Ch | Fachleitung Chemie, Sammlungsleitung |
Camin, Imke | De,Fr,Re | |
Carrozzo, Marco | Bi,Ch | |
Clasen, Leena | De,Ge,Sp) | |
Connolly, Silke | En,Sn | |
Cramer, Swaantje | De,Re | |
Damm, Antje | Re | Schulpastorin |
Domingo Allepuz, Ruth | En,Sn | Fachleitung Spanisch, Organisation des Spanien-Austausches |
Dünnebier-Neumann, Maren | De,Ge,WN | Fachleitung Werte u. Normen |
Ehlers, Clarissa | Ma,Ph | Betreuung der Fachgruppen Ph, PW und Mu |
Elstner, Tobias | Ge,Sp,PW | Fachleitung Geschichte, Koordinierung der Studien- und Berufsorientierung |
Fach, Katrin | Sn,Sp,WN | Betreuung der FSJ-ler, Koordinierung Ganztagsangebote (inkl. AGs) |
Frank, Jenny | De,Ku | |
Gari, Corinna | De,En,Re | |
Gari, Michael | Ma,Ph | |
Gerking, Marina | De,DS | |
Gerstel, Jan Peter | Sp, Ek, WN | |
Glück, Jörn Christian | Ma,Sp | |
Görler, Helge | En,Ek | Koordination Haushalt und Bau, Betreuung der Fachgruppen En, Ek, Re/WuN |
Grzesista, Roland | Ku,Sp | |
Hagendorn, Jennifer | De,Ge | |
Hegewald, Inken | Bi,Ch | |
Heine, Katharina | Bi,En | |
Henkel, Patrick | Ma,Ph | |
Höfer, Franziska | PW,Sp | |
Höfer, Martin | Mu,Ge | |
Hoffmann, Johannes | La,Re,Ge | Personalrat |
Hoffmann, Susanne | En,Sp | |
Homfeld, Philipp | Ma,Re | |
Irrgang, André | Ge,PW | |
Kahlke-Kuipers, Ruth | Fr,Rs,Re | Fachleitung Religion, Kurseinteilung Re/WuN (Sek I), Inklusionsbeauftragte |
Kaufhold, Marie | En,Ku | |
Kauley, Anne | En,Sn | |
Kind, Marc-Christian | Ge,En | |
Knels, Thore | Bi,Sp | Fachleitung Sport, Homepage |
Konrad, Christine | Ma,Ge | |
Kramer, Birgit | Ku,WN | Fachleitung Kunst |
Kuhlenkamp, Tom | Ma,Ph,If | Fachleitung Informatik, Datenschutzbeauftragter |
Dr. Lipski, Silke | De,Bi | |
Ludwig, Roland | If,Ph | |
Mamon, Olga | Fr,Ek | Fachleitung Französisch |
Mentel, Tobias | Bi,Sp | |
Messing, Anna | Ma,Ph | |
Meyer, Barbara | De, Mu | Fachleitung Musik, Organisation der Musikveranstaltungen,Personalrat |
Mohr, Alexander | Ma,Ph | |
von Massenbach, Martin | Ma,Ph | |
Nodop, Kerstin | De,En,WN | Fachleitung Deutsch, Koordination und Betreuung von auszubildenden Lehrkräften |
Petermann, Dr. Heike | Ge,WN | |
Pfeffer, Philipp | De,Ge,WN,DS | |
Quebbemann, Katharina | De,La | |
Richter, Malte | Sn,Ge,PW* | |
Ricker, Dr., Kirsten | Fr,Pä*,Sp | Koordination SEK I, Betreuung der Fachgruppen Fr, Sn und Sp |
Rode, Lisa | En,Sp | |
Rohr, Daniela | Ek,Sp | |
Schäfer, Björn | En,Ge,WN | |
Schmidt, Julia | De,Ku | Fachleitung Kunst |
Schnibbe, Fabian | De,PW | |
Schulze, Juliane-Freder. | Ma,Ek | Fachleitung Erdkunde, Organisation von Geographie-Wettbewerben |
Siegmeyer, Götz | Bi,Sp | |
Söhn, Thorben | De,PW | |
Specker, Klaus | Ek,Bi,WN | Koordinierung von Präventionsmaßnahmen, Beratungslehrkraft |
Steinbach, Heike | De,Mu | Personalrat |
Stelter, Friederike | Ma,Ph | Fachleitung Physik |
Strömer, Lea-Marie | Sn,PW | |
Tegtmeyer, Marit | Ku,Ge | |
Veit, Sebastian | PW,De | |
Vogel, Dorothea | De,Ku | Personalrat |
Vollmer, Sindy | Ek,Ph | |
Wagner, Lena | De,En,DS | Fachleitung Darstellendes Spiel, mitwirkende Fachleiterin für besondere Aufgaben am Studienseminar |
de Wall, Jens | La,Ge | Fachleitung Latein, Koordination dritte Fremdsprache |
von Weyhe, Christian | Sp, PW | Fachleitung Politik/Wirtschaft, Sicherheitsbeauftragter |
Zill, Heiko | Ma,Sp | Schulleiter |
* keine Fakultas für Sek.II | ||
1. wir vermitteln
1. Wir vermitteln grundlegende Kompetenzen für Studium und Beruf.
Leitziele: | Qualitätsstandards: |
|
Wir informieren uns ständig über gesellschaftliche Veränderungen. Wir unterrichten nach den curricularen Vorgaben und arbeiten fächerübergreifend zusammen. |
|
Wir haben ein Methodenkonzept. Wir haben ein Medienkonzept. Maßnahme: u.a. Internetführerschein |
|
Wir pflegen Austauschprogramme mit Partnerschulen. Die MINT- Fächer werden ergänzt durch den Wettbewerb Formel-Z. Wir haben ein Ganztagsschulkonzept mit einem vielfältigen Angebot an Aktivitäten und Qualifikationsmöglichkeiten. |
|
Wir haben ein Berufsorientierungskonzept, welches unter anderem enthält:
|
Seite 65 von 67